Каталог автомобилей от 5 до 10 млн. ₽
Фильтры
Фильтры
19 объявлений
Сначала дорогие
Сначала дорогие
Сначала дешёвые
По году
По пробегу
2019
г. ·
101 000
км
Lexus LX450d
4.5
л.,
272
л.с.,
дизель,
автомат (AT),
полный (4WD)
9 300 000
₽
от
168 108
р/мес
Lexus LX450d
| Год выпуска: | 2019 |
|---|---|
| Пробег: | 101 000 км |
| Двигатель: | 4.5 л. (272 л.с.), дизель |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
2021
г. ·
40 000
км
BMW X6
3.0
л.,
340
л.с.,
бензин,
автомат (AT),
полный (4WD)
8 800 000
₽
от
159 070
р/мес
BMW X6
| Год выпуска: | 2021 |
|---|---|
| Пробег: | 40 000 км |
| Двигатель: | 3.0 л. (340 л.с.), бензин |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
2022
г. ·
28 000
км
Lexus RX350
2.4
л.,
249
л.с.,
бензин,
автомат (AT),
полный (4WD)
8 700 000
₽
от
157 262
р/мес
Lexus RX350
| Год выпуска: | 2022 |
|---|---|
| Пробег: | 28 000 км |
| Двигатель: | 2.4 л. (249 л.с.), бензин |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
2021
г. ·
40 000
км
Mercedes-Benz GLE Coupe
3.0
л.,
435
л.с.,
бензин,
автомат (AT),
полный (4WD)
8 600 000
₽
от
155 455
р/мес
Mercedes-Benz GLE Coupe
| Год выпуска: | 2021 |
|---|---|
| Пробег: | 40 000 км |
| Двигатель: | 3.0 л. (435 л.с.), бензин |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
2020
г. ·
60 000
км
BMW X7
3.0
л.,
340
л.с.,
бензин,
автомат (AT),
полный (4WD)
8 100 000
₽
от
146 417
р/мес
BMW X7
| Год выпуска: | 2020 |
|---|---|
| Пробег: | 60 000 км |
| Двигатель: | 3.0 л. (340 л.с.), бензин |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
2021
г. ·
55 525
км
BMW X5
3.0
л.,
340
л.с.,
бензин,
автомат (AT),
полный (4WD)
7 500 000
₽
от
135 571
р/мес
BMW X5
| Год выпуска: | 2021 |
|---|---|
| Пробег: | 55 525 км |
| Двигатель: | 3.0 л. (340 л.с.), бензин |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
2016
г. ·
222 000
км
Lexus LX570
5.7
л.,
367
л.с.,
бензин,
автомат (AT),
полный (4WD)
6 900 000
₽
от
124 725
р/мес
Lexus LX570
| Год выпуска: | 2016 |
|---|---|
| Пробег: | 222 000 км |
| Двигатель: | 5.7 л. (367 л.с.), бензин |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
2020
г. ·
68 000
км
Toyota Land Cruiser Prado
4.0
л.,
249
л.с.,
бензин,
автомат (AT),
полный (4WD)
6 800 000
₽
от
122 918
р/мес
Toyota Land Cruiser Prado
| Год выпуска: | 2020 |
|---|---|
| Пробег: | 68 000 км |
| Двигатель: | 4.0 л. (249 л.с.), бензин |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
2021
г. ·
54 000
км
Toyota Highlander
2.5
л.,
192
л.с.,
бензин,
автомат (AT),
полный (4WD)
6 510 000
₽
от
117 676
р/мес
Toyota Highlander
| Год выпуска: | 2021 |
|---|---|
| Пробег: | 54 000 км |
| Двигатель: | 2.5 л. (192 л.с.), бензин |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
2020
г. ·
32 000
км
Toyota Land Cruiser Prado
2.8
л.,
204
л.с.,
дизель,
автомат (AT),
полный (4WD)
6 070 000
₽
от
109 722
р/мес
Toyota Land Cruiser Prado
| Год выпуска: | 2020 |
|---|---|
| Пробег: | 32 000 км |
| Двигатель: | 2.8 л. (204 л.с.), дизель |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
2020
г. ·
59 000
км
BMW X6
3.0
л.,
249
л.с.,
дизель,
автомат (AT),
полный (4WD)
6 050 000
₽
от
109 360
р/мес
BMW X6
| Год выпуска: | 2020 |
|---|---|
| Пробег: | 59 000 км |
| Двигатель: | 3.0 л. (249 л.с.), дизель |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
2016
г. ·
118 000
км
Toyota Land Cruiser
4.5
л.,
249
л.с.,
дизель,
автомат (AT),
полный (4WD)
6 050 000
₽
от
109 360
р/мес
Toyota Land Cruiser
| Год выпуска: | 2016 |
|---|---|
| Пробег: | 118 000 км |
| Двигатель: | 4.5 л. (249 л.с.), дизель |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
2022
г. ·
30 000
км
BMW X3
3.0
л.,
387
л.с.,
бензин,
автомат (AT),
полный (4WD)
6 000 000
₽
от
108 457
р/мес
BMW X3
| Год выпуска: | 2022 |
|---|---|
| Пробег: | 30 000 км |
| Двигатель: | 3.0 л. (387 л.с.), бензин |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
2024
г. ·
26 000
км
Tesla Model 3
550
л.с.,
электромотор,
автомат (AT),
полный (4WD)
5 999 000
₽
от
108 439
р/мес
Tesla Model 3
| Год выпуска: | 2024 |
|---|---|
| Пробег: | 26 000 км |
| Двигатель: | 0.0 л. (550 л.с.), электромотор |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
2020
г. ·
84 000
км
Toyota Alphard
2.5
л.,
152
л.с.,
бензин,
автомат (AT),
полный (4WD)
5 995 000
₽
от
108 366
р/мес
Toyota Alphard
| Год выпуска: | 2020 |
|---|---|
| Пробег: | 84 000 км |
| Двигатель: | 2.5 л. (152 л.с.), бензин |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
BMW X1
| Год выпуска: | 2025 |
|---|---|
| Пробег: | 0 км |
| Двигатель: | 2.0 л. (204 л.с.), бензин |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | передний |
2019
г. ·
84 000
км
Mercedes-Benz GLE-Class
2.0
л.,
245
л.с.,
бензин,
автомат (AT),
полный (4WD)
5 650 000
₽
от
102 130
р/мес
Mercedes-Benz GLE-Class
| Год выпуска: | 2019 |
|---|---|
| Пробег: | 84 000 км |
| Двигатель: | 2.0 л. (245 л.с.), бензин |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
2021
г. ·
6 000
км
Lexus NX260
2.5
л.,
205
л.с.,
бензин,
автомат (AT),
передний
5 500 000
₽
от
99 419
р/мес
Lexus NX260
| Год выпуска: | 2021 |
|---|---|
| Пробег: | 6 000 км |
| Двигатель: | 2.5 л. (205 л.с.), бензин |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | передний |
2021
г. ·
29 000
км
Toyota Land Cruiser Prado
2.7
л.,
163
л.с.,
бензин,
автомат (AT),
полный (4WD)
5 200 000
₽
от
93 996
р/мес
Toyota Land Cruiser Prado
| Год выпуска: | 2021 |
|---|---|
| Пробег: | 29 000 км |
| Двигатель: | 2.7 л. (163 л.с.), бензин |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |