Каталог автомобилей от 2 до 3,5 млн. ₽
Фильтры
Фильтры
27 объявлений
Сначала дорогие
Сначала дорогие
Сначала дешёвые
По году
По пробегу
2018
г. ·
187 000
км
Toyota Alphard
2.5
л.,
152
л.с.,
бензин,
автомат (AT),
полный (4WD)
3 400 000
₽
от
61 459
р/мес
Toyota Alphard
| Год выпуска: | 2018 |
|---|---|
| Пробег: | 187 000 км |
| Двигатель: | 2.5 л. (152 л.с.), бензин |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
2017
г. ·
184 000
км
BMW X5
3.0
л.,
249
л.с.,
дизель,
автомат (AT),
полный (4WD)
3 400 000
₽
от
61 459
р/мес
BMW X5
| Год выпуска: | 2017 |
|---|---|
| Пробег: | 184 000 км |
| Двигатель: | 3.0 л. (249 л.с.), дизель |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
2023
г. ·
100
км
EXEED TXL
2.0
л.,
261
л.с.,
бензин,
автомат (AT),
полный (4WD)
3 250 000
₽
от
58 747
р/мес
EXEED TXL
| Год выпуска: | 2023 |
|---|---|
| Пробег: | 100 км |
| Двигатель: | 2.0 л. (261 л.с.), бензин |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
2015
г. ·
159 000
км
Toyota Hilux
2.4
л.,
150
л.с.,
дизель,
механическая (MT),
полный (4WD)
3 200 000
₽
от
57 843
р/мес
Toyota Hilux
| Год выпуска: | 2015 |
|---|---|
| Пробег: | 159 000 км |
| Двигатель: | 2.4 л. (150 л.с.), дизель |
| КПП: | механическая (MT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
2020
г. ·
57 000
км
Toyota Harrier
2.0
л.,
171
л.с.,
бензин,
автомат (AT),
передний
3 200 000
₽
от
57 843
р/мес
Toyota Harrier
| Год выпуска: | 2020 |
|---|---|
| Пробег: | 57 000 км |
| Двигатель: | 2.0 л. (171 л.с.), бензин |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | передний |
2025
г. ·
12 000
км
JMC Dadao
2.3
л.,
177
л.с.,
дизель,
автомат (AT),
полный (4WD)
2 935 000
₽
от
53 053
р/мес
JMC Dadao
| Год выпуска: | 2025 |
|---|---|
| Пробег: | 12 000 км |
| Двигатель: | 2.3 л. (177 л.с.), дизель |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
2019
г. ·
69 000
км
Honda CR-V
1.5
л.,
190
л.с.,
бензин,
автомат (AT),
полный (4WD)
2 900 000
₽
от
52 420
р/мес
Honda CR-V
| Год выпуска: | 2019 |
|---|---|
| Пробег: | 69 000 км |
| Двигатель: | 1.5 л. (190 л.с.), бензин |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
2006
г. ·
220 000
км
Nissan Patrol
2.4
л.,
160
л.с.,
дизель,
механическая (MT),
полный (4WD)
2 750 000
₽
от
49 709
р/мес
Nissan Patrol
| Год выпуска: | 2006 |
|---|---|
| Пробег: | 220 000 км |
| Двигатель: | 2.4 л. (160 л.с.), дизель |
| КПП: | механическая (MT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
2018
г. ·
80 000
км
Mercedes-Benz GLC-Class
2.1
л.,
170
л.с.,
дизель,
автомат (AT),
полный (4WD)
2 730 000
₽
от
49 348
р/мес
Mercedes-Benz GLC-Class
| Год выпуска: | 2018 |
|---|---|
| Пробег: | 80 000 км |
| Двигатель: | 2.1 л. (170 л.с.), дизель |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
2018
г. ·
79 000
км
Mazda CX-8
2.2
л.,
190
л.с.,
дизель,
автомат (AT),
полный (4WD)
2 660 000
₽
от
48 082
р/мес
Mazda CX-8
| Год выпуска: | 2018 |
|---|---|
| Пробег: | 79 000 км |
| Двигатель: | 2.2 л. (190 л.с.), дизель |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
2019
г. ·
134 000
км
Mitsubishi Delica D:5
2.0
л.,
150
л.с.,
бензин,
автомат (AT),
передний
2 590 000
₽
от
46 817
р/мес
Mitsubishi Delica D:5
| Год выпуска: | 2019 |
|---|---|
| Пробег: | 134 000 км |
| Двигатель: | 2.0 л. (150 л.с.), бензин |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | передний |
2019
г. ·
95 000
км
Mazda CX-5
2.2
л.,
190
л.с.,
дизель,
автомат (AT),
полный (4WD)
2 490 000
₽
от
45 009
р/мес
Mazda CX-5
| Год выпуска: | 2019 |
|---|---|
| Пробег: | 95 000 км |
| Двигатель: | 2.2 л. (190 л.с.), дизель |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
2017
г. ·
68 000
км
Toyota Harrier
2.0
л.,
231
л.с.,
бензин,
автомат (AT),
передний
2 439 000
₽
от
44 087
р/мес
Toyota Harrier
| Год выпуска: | 2017 |
|---|---|
| Пробег: | 68 000 км |
| Двигатель: | 2.0 л. (231 л.с.), бензин |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | передний |
2014
г. ·
186 000
км
Toyota Harrier
2.5
л.,
152
л.с.,
бензин,
автомат (AT),
полный (4WD)
2 420 000
₽
от
43 744
р/мес
Toyota Harrier
| Год выпуска: | 2014 |
|---|---|
| Пробег: | 186 000 км |
| Двигатель: | 2.5 л. (152 л.с.), бензин |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
2016
г. ·
134 000
км
Mercedes-Benz C-Class
2.0
л.,
184
л.с.,
бензин,
автомат (AT),
полный (4WD)
2 400 000
₽
от
43 382
р/мес
Mercedes-Benz C-Class
| Год выпуска: | 2016 |
|---|---|
| Пробег: | 134 000 км |
| Двигатель: | 2.0 л. (184 л.с.), бензин |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
2021
г. ·
95 000
км
Nissan X-Trail
1.5
л.,
193
л.с.,
бензин,
автомат (AT),
передний
2 374 000
₽
от
42 912
р/мес
Nissan X-Trail
| Год выпуска: | 2021 |
|---|---|
| Пробег: | 95 000 км |
| Двигатель: | 1.5 л. (193 л.с.), бензин |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | передний |
2021
г. ·
117 000
км
Nissan Qashqai
2.0
л.,
144
л.с.,
бензин,
автомат (AT),
полный (4WD)
2 350 000
₽
от
42 479
р/мес
Nissan Qashqai
| Год выпуска: | 2021 |
|---|---|
| Пробег: | 117 000 км |
| Двигатель: | 2.0 л. (144 л.с.), бензин |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | полный (4WD) |
2016
г. ·
224 000
км
Toyota Crown
2.5
л.,
178
л.с.,
бензин,
автомат (AT),
задний
2 320 000
₽
от
41 936
р/мес
Toyota Crown
| Год выпуска: | 2016 |
|---|---|
| Пробег: | 224 000 км |
| Двигатель: | 2.5 л. (178 л.с.), бензин |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | задний |
2017
г. ·
112 000
км
Toyota Noah
1.8
л.,
99
л.с.,
бензин,
автомат (AT),
передний
2 300 000
₽
от
41 575
р/мес
Toyota Noah
| Год выпуска: | 2017 |
|---|---|
| Пробег: | 112 000 км |
| Двигатель: | 1.8 л. (99 л.с.), бензин |
| КПП: | автомат (AT) |
|---|---|
| Привод: | передний |